Table 1.		
GPS Displacements and Model Residuals
(displacements and residuals are in millimeters; errors are 1-sigma;
component and vector 'nres' values are normalized residuals)

STAT			Uniform		Variable			Uniform		Variable	Correl.			Uniform		Variable	Unif.	Vari.
ID	East	E_err	E_res	E_nres	E_res	E_nres	North	N_err	N_res	N_nres	N_res	N_nres	NE	Up	U_err	U_res	U_nres	U_res	U_nres	NRES	NRES
0094	39.8	4.9	10.7	2.18	11.1	2.27	56.2	5.6	19.1	3.41	16.4	2.93	-0.124	-32.8	32.0	-19.8	0.62	-23.7	0.74	2.37	2.18
0141	-14.8	19.8	10.1	0.51	12.6	0.64	-39.0	8.9	5.8	0.65	9.5	1.07	0.457	-51.0	48.7	-40.3	0.83	-38.5	0.79	0.68	0.85
0618	-5.7	3.9	-7.2	1.85	-6.6	1.69	-0.2	4.2	6.2	1.48	8.2	1.95	-0.121	7.1	19.4	8.0	0.41	8.0	0.41	1.39	1.51
0701	-1.9	3.5	0.7	0.20	2.7	0.77	25.8	3.7	1.6	0.43	0.7	0.19	-0.014	3.3	13.8	9.4	0.68	9.0	0.65	0.48	0.59
0702	-0.1	3.5	-2.5	0.71	-2.3	0.66	2.0	3.8	1.2	0.32	2.3	0.61	0.064	-23.4	14.6	-20.6	1.41	-20.5	1.40	0.93	0.96
0703	21.7	4.2	7.7	1.83	8.4	2.00	25.6	4.0	10.7	2.67	10.7	2.67	0.118	-11.1	16.0	-7.9	0.49	-8.7	0.54	1.89	1.95
0704	-31.5	3.1	-19.9	6.42	-9.4	3.03	-58.0	3.1	-18.2	5.87	2.2	0.71	-0.090	14.0	6.1	23.1	3.79	24.4	4.00	5.48	2.93
0705	13.5	4.5	15.3	3.40	16.5	3.67	0.6	4.2	2.2	0.52	3.7	0.88	0.098	-46.8	19.4	-45.8	2.36	-45.7	2.36	2.41	2.57
07CG	-0.8	4.9	0.6	0.12	2.7	0.55	28.2	5.8	2.8	0.48	0.3	0.05	-0.050	-8.7	34.1	-4.3	0.13	-3.7	0.11	0.30	0.33
07CI	2.4	20.1	2.1	0.10	2.5	0.12	9.5	9.5	3.7	0.39	4.7	0.49	0.423	-62.1	54.2	-59.2	1.09	-59.3	1.09	0.67	0.70
07DI	7.4	19.3	4.2	0.22	3.5	0.18	5.5	8.1	3.2	0.40	4.8	0.59	0.523	5.7	46.9	9.4	0.20	9.0	0.19	0.28	0.37
07EH	-5.7	27.8	-15.4	0.55	-17.6	0.63	3.1	19.2	5.2	0.27	6.5	0.34	0.630	-91.8	67.7	-87.9	1.30	-88.9	1.31	0.83	0.86
07FI	-4.4	5.0	-0.1	0.02	1.7	0.34	-7.6	5.1	-2.3	0.45	-0.1	0.02	-0.281	5.2	24.2	8.7	0.36	9.2	0.38	0.33	0.29
1201	3.4	3.6	3.5	0.97	4.4	1.22	2.9	3.6	-2.3	0.64	-1.8	0.50	0.042	-22.0	13.1	-20.8	1.59	-20.7	1.58	1.14	1.19
2131	6.1	3.7	4.1	1.11	4.7	1.27	-20.1	3.5	-1.5	0.43	3.1	0.89	-0.279	-20.0	11.9	-16.0	1.34	-15.7	1.32	1.04	1.17
56_Z	-5.5	29.6	-4.8	0.16	-3.9	0.13	2.2	8.2	-6.1	0.74	-5.7	0.70	0.370	80.6	73.5	82.8	1.13	82.9	1.13	0.79	0.77
ALPN	-14.0	32.7	-5.7	0.17	-3.8	0.12	-3.7	19.6	5.7	0.29	8.5	0.43	0.539	-21.8	72.6	-20.2	0.28	-20.0	0.28	0.25	0.30
BREN	-5.2	3.5	-3.5	1.00	0.3	0.09	42.3	3.4	1.1	0.32	-3.5	1.03	-0.047	-35.9	10.5	-25.0	2.38	-24.2	2.30	1.50	1.46
BURB	9.7	4.0	-4.3	1.07	-10.4	2.60	3.7	4.3	4.2	0.98	8.2	1.91	-0.105	-72.4	20.0	-70.3	3.52	-77.8	3.89	2.20	2.92
CAHA	8.2	3.7	-3.3	0.89	-8.7	2.35	9.4	4.0	8.6	2.15	12.5	3.12	0.009	6.2	17.2	9.1	0.53	2.7	0.16	1.38	2.26
CALA	41.2	3.1	11.0	3.55	9.6	3.10	78.8	3.1	8.7	2.81	0.0	0.00	-0.047	-2.6	5.7	19.4	3.40	28.5	5.00	3.27	3.40
CATO	30.8	3.2	3.2	1.00	1.4	0.44	45.7	3.2	8.1	2.53	5.1	1.59	0.043	-10.0	7.5	-0.4	0.05	-0.1	0.01	2.72	1.65
CHAT	-110.0	3.3	-22.3	6.76	-8.9	2.70	35.7	3.2	27.1	8.47	6.9	2.16	-0.035	154.0	8.2	-33.1	4.04	-39.7	4.84	6.68	3.43
CHRN	-96.0	5.0	13.5	2.70	-6.6	1.32	47.6	5.3	21.7	4.09	-21.3	4.02	-0.215	134.7	26.4	-4.2	0.16	1.1	0.04	2.83	2.44
DUMP	46.6	11.4	25.9	2.27	24.1	2.11	46.7	6.3	16.3	2.59	13.4	2.13	0.467	-22.7	36.9	-17.1	0.46	-16.7	0.45	2.01	1.75
GLEN	9.1	3.5	-3.8	1.09	-8.8	2.51	-8.6	3.4	-6.9	2.03	-4.3	1.26	-0.226	-5.6	12.8	-2.5	0.20	-6.5	0.51	1.33	1.65
HAP2	-20.7	3.1	-9.2	2.97	-5.0	1.61	13.4	3.1	7.1	2.29	4.5	1.45	0.005	12.7	6.3	15.3	2.43	11.7	1.86	2.58	1.65
HAPY	-42.6	3.2	-26.8	8.38	-23.6	7.37	22.3	3.2	14.8	4.62	12.2	3.81	0.101	12.7	7.9	14.4	1.82	11.7	1.48	5.62	4.87
HOPP	-17.5	3.2	-13.0	4.06	-11.7	3.66	6.3	3.2	6.1	1.91	7.1	2.22	0.148	15.1	7.3	19.0	2.60	19.5	2.67	3.00	2.91
JPLM	6.6	3.0	-0.3	0.10	-1.5	0.50	-7.3	3.0	-5.9	1.97	-4.6	1.53	-0.027	-1.8	3.1	2.2	0.71	1.9	0.61	1.21	1.00
LOVE	-84.6	3.1	-85.2	27.48	-84.3	27.19	-44.7	3.1	-19.8	6.39	-10.2	3.29	-0.022	-68.8	5.5	-61.6	11.20	-60.3	10.96	17.53	17.03
MALI	31.4	4.5	7.9	1.76	4.8	1.07	59.2	5.2	6.8	1.31	-1.8	0.35	-0.074	-18.5	30.9	-6.6	0.21	-2.8	0.09	1.27	0.65
MAND	2.9	3.5	2.3	0.66	7.2	2.06	57.5	3.7	9.4	2.54	2.3	0.62	-0.006	-17.7	13.9	-3.9	0.28	-2.5	0.18	1.52	1.25
MAYO	12.6	3.7	-1.7	0.46	-1.0	0.27	5.9	4.0	13.9	3.47	0.6	0.15	-0.050	5.3	17.0	-2.9	0.17	-6.1	0.36	2.03	0.27
MLND	6.8	4.7	1.5	0.32	6.9	1.47	33.6	5.5	2.1	0.38	-2.6	0.47	-0.021	3.6	31.0	9.4	0.30	4.5	0.15	0.34	0.89
MULH	6.1	3.4	-6.0	1.76	-3.5	1.03	64.1	3.3	-1.4	0.42	-14.3	4.33	-0.054	-18.8	9.8	-1.9	0.19	9.5	0.97	1.05	2.63
NEWH	-98.6	13.7	-91.2	6.66	-65.6	4.79	47.3	6.5	-6.9	1.06	-18.3	2.82	0.479	249.8	32.5	179.9	5.54	153.5	4.72	5.04	4.21
NIKE	1.7	3.5	-4.5	1.29	1.4	0.40	59.9	3.5	13.6	3.89	3.4	0.97	-0.017	-39.0	11.8	-29.6	2.51	-26.7	2.26	2.77	1.44
NORT	34.8	3.3	4.8	1.45	5.0	1.52	-58.8	3.3	-19.4	5.88	1.1	0.33	-0.338	213.2	8.1	-40.2	4.96	-38.0	4.69	4.52	2.85
N_49	9.3	34.4	6.1	0.18	9.1	0.26	55.0	24.5	1.2	0.05	-8.0	0.33	0.710	-29.2	87.5	-15.9	0.18	-11.8	0.13	0.15	0.25
OJAI	-0.8	5.0	-0.1	0.02	1.3	0.26	-1.1	7.2	-2.7	0.38	-1.9	0.26	-0.260	-34.2	35.9	-31.8	0.89	-31.7	0.88	0.56	0.55
PACO	86.5	3.2	0.5	0.16	-3.9	1.22	-13.4	3.1	-1.5	0.48	-2.7	0.87	-0.032	64.2	6.5	16.1	2.48	-8.4	1.29	1.46	1.14
PARK	-5.2	3.4	7.1	2.09	9.5	2.79	-18.9	3.4	-5.0	1.47	-1.6	0.47	0.074	-32.9	10.2	-29.1	2.85	-28.4	2.78	2.21	2.29
PEAR	12.5	3.2	16.2	5.06	17.7	5.53	4.4	3.2	8.0	2.50	9.8	3.06	0.095	-13.7	7.2	-12.5	1.74	-12.3	1.71	3.41	3.78
PELN	-14.9	27.3	0.7	0.03	3.2	0.12	-35.0	19.2	-4.8	0.25	0.0	0.00	0.619	37.2	69.4	40.9	0.59	41.4	0.60	0.37	0.35
PICO	-116.2	3.2	15.0	4.69	12.8	4.00	162.2	3.1	-4.4	1.42	0.0	0.00	0.029	388.5	6.7	-21.3	3.18	-16.6	2.48	3.37	2.72
PVEP	-1.8	3.0	-1.9	0.63	-0.6	0.20	14.1	3.0	-0.2	0.07	-1.3	0.43	-0.002	0.9	3.1	2.0	0.65	2.2	0.71	0.52	0.49
PVER	5.3	3.4	5.2	1.53	6.5	1.91	19.6	3.5	5.3	1.51	4.2	1.20	0.030	34.7	12.2	35.8	2.93	36.0	2.95	2.10	2.14
RESE	196.8	3.2	-11.6	3.62	0.1	0.03	-5.7	3.2	-19.7	6.16	0.5	0.16	-0.323	333.0	7.2	-21.7	3.01	-7.0	0.97	4.48	0.57
SAFE	-141.4	3.1	-9.6	3.10	-11.9	3.84	163.0	3.1	-3.2	1.03	1.0	0.32	0.004	416.6	5.0	5.6	1.12	10.2	2.04	1.99	2.52
SAFR	-130.1	3.4	1.7	0.50	-0.8	0.24	161.5	3.4	-4.7	1.38	-0.8	0.24	-0.032	393.7	10.5	-16.8	1.60	-11.3	1.08	1.25	0.65
SATI	76.2	3.2	13.6	4.25	12.7	3.97	-27.2	3.3	-7.0	2.12	-11.0	3.33	0.033	47.0	8.5	6.3	0.74	-24.4	2.87	2.78	3.42
SNPA	-13.1	3.2	-9.1	2.84	-6.7	2.09	4.9	3.3	2.0	0.61	2.0	0.61	0.112	-8.9	8.5	-5.3	0.62	-5.7	0.67	1.72	1.32
SPHI	-3.8	3.7	-3.1	0.84	-1.7	0.46	16.1	3.9	2.2	0.56	1.4	0.36	-0.100	-9.2	16.5	-7.6	0.46	-7.4	0.45	0.64	0.42
TUNA	36.0	3.2	21.7	6.78	21.9	6.84	83.4	3.1	15.0	4.84	2.0	0.65	-0.010	-27.3	7.0	-8.4	1.20	-0.4	0.06	4.86	3.97
U145	-53.4	5.0	-28.2	5.64	-18.3	3.66	10.8	4.9	-4.5	0.92	-9.9	2.02	-0.135	39.8	23.0	31.7	1.38	30.4	1.32	3.39	2.53
UCLA	-4.3	3.4	-2.6	0.76	0.3	0.09	50.7	3.4	20.0	5.88	19.0	5.59	-0.009	-29.0	11.0	-19.8	1.80	-22.3	2.03	3.58	3.43
USC2	4.4	4.8	4.1	0.85	3.9	0.81	17.7	5.7	8.7	1.53	10.3	1.81	-0.083	-27.5	32.5	-23.2	0.71	-24.2	0.74	1.09	1.22
VDGO	16.8	3.8	-0.6	0.16	-5.7	1.50	-5.0	4.0	-1.2	0.30	0.2	0.05	0.037	-23.9	18.1	-21.8	1.20	-25.3	1.40	0.72	1.18
VENI	6.4	3.8	8.7	2.29	11.0	2.89	27.1	4.0	1.1	0.27	-0.7	0.18	0.024	-22.3	17.9	-16.7	0.93	-16.4	0.92	1.44	1.76
W304	-0.6	4.9	-0.9	0.18	1.5	0.31	16.7	6.9	13.9	2.01	14.3	2.07	-0.196	-13.9	30.2	-11.0	0.36	-11.4	0.38	1.19	1.23
WARN	32.4	41.2	30.5	0.74	31.1	0.75	-4.5	18.4	6.3	0.34	9.1	0.49	0.342	0.1	88.3	2.1	0.02	2.2	0.02	0.47	0.52
WBCH	4.5	3.8	5.7	1.50	7.4	1.95	17.5	4.1	-1.7	0.41	-3.2	0.78	-0.010	-38.5	19.1	-35.6	1.86	-35.3	1.85	1.40	1.61
WHIT	-18.4	3.3	-20.2	6.12	-19.7	5.97	-21.9	3.3	-6.8	2.06	-2.7	0.82	0.054	-8.5	9.1	-4.4	0.48	-3.8	0.42	3.74	3.49
Z370	2.1	27.2	1.0	0.04	2.1	0.08	-37.5	19.2	-8.2	0.43	-0.3	0.02	0.589	0.1	71.0	6.2	0.09	6.6	0.09	0.25	0.07
Z786	50.1	17.2	3.7	0.22	-7.1	0.41	-3.6	5.7	7.7	1.35	8.9	1.56	0.160	20.9	26.0	6.0	0.23	-12.7	0.49	0.80	0.97

All Data:	East						North							Up			
Mean of ERR:	7.9						5.8							23.4	
Std. Dev. ERR:	9.2						4.8							21.6	

All Data:			Uniform		Variable			Uniform		Variable				Unif.	Vari.	Unif.	Var.
Mean of NRES:			2.32		2.15				1.85		1.25					1.50	1.48	2.18	1.92
Standard Deviation of NRES:	3.77		3.57				1.88		1.24					1.75	1.75	2.44	2.21

Excluding Station LOVE:	
Mean of NRES:			1.93		1.76				1.78		1.21					1.35	1.34	1.94	1.69
Standard Deviation of NRES:	2.10		1.73				1.81		1.23					1.27	1.30	1.52	1.16

_________________________________
Note:	For this analysis, the global stations ALGO, FAIR, KOKB, MADR, HART, YELL, YAR1, KOSG, TROM, WETT, SANT, TIDB, and DS1B
were constrained to their ITRF93 positions.